آلة تنظيف الألياف المعدنية بالليزر المحمولة 100W إزالة الصدأ بكفاءة عالية
تستخدم آلة التنظيف بالليزر Horizon على نطاق واسع في مجال إزالة صدأ القوالب.
منظف الليزر صغير ومحمول ، وعملية التنظيف بسيطة للغاية وسريعة ، ويمكن أن يلبي التصميم المضغوط والقابل للدفع احتياجاتك لتنظيف الغبار في أي مكان ؛ويمكنك ضبط الماسح الضوئي بالليزر من 1 مم إلى 150 مم وفقًا لمنطقة التنظيف المختلفة.
معامل
| صفة مميزة | شروط الاختبار | الحد الأدنى للقيمة | القيمة النموذجية | أقصى | وحدة |
| نمط العمل | نبض | ||||
| انتاج الطاقة 70 واط | 100٪ انتاج الطاقة | 68 | 70 | 75 | دبليو |
| نطاق تعديل الطاقة | 5٪ | 100٪ | |||
| الطول الموجي المركزي | 100٪ انتاج الطاقة | 1060 | 1064 | 1068 | نانومتر |
| عرض النبض | 100٪ انتاج الطاقة | 80 | 100 | 160 | نانوثانية |
| استقرار الطاقة على المدى الطويل | 100٪ انتاج الطاقة | ± 2 | ± 5 | ٪ | |
| الحد الأقصى للخسارة الحالية | العبوس = pnom | 4 | 5 | 6 | أ |
| وقت التسخين | تحقيق العملية | 10 | س | ||
| مستقر تماما | 3 | دقيقة | |||
| استهلاك طاقة الماكينة | 480 وات (AC110V أو 220V) | ||||
| نطاق درجة حرارة العمل | 0 | +40 | ℃ | ||
| رطوبة | 10 | 96 | ℃ | ||
| الوزن الكلي | 87 | كلغ | |||
| الحجم الكلي | 835 * 500 * 925 (الطول * العرض * الارتفاع) | مم | |||
| حجم رأس التنظيف | 100 * 100 * 400 | مم | |||
| طول السلك | 350 | سم | |||
| درجة حرارة التخزين | -10 | +60 | ℃ | ||
| وضع التبريد | تبريد الهواء القسري | ||||
| نظام التحكم | 10.1 بوصة تعمل باللمس نظام التحكم في التنظيف | ||||
الخصائص الرئيسية
1. تكوين ليزر Maxphotonics بجودة شعاع عالية وأداء مستقر
2. رأس تنظيف ليزر محمول باليد ، سهل الاستخدام ، خفيف الوزن ويمكن استخدامه لساعات طويلة
3. يعتمد التصميم المتكامل ، المدمج وسهل التركيب ، ويمكن تشغيله بالطاقة
4. مجموعة واسعة من ملاءمة المواد والمرونة والكفاءة لمجموعة متنوعة من سيناريوهات المعالجة الصناعية
5. لديه متطلبات منخفضة في بيئة العمل ، ونظام مستقر وخالي من الصيانة ، وعمر خدمة طويل
6. معالجة عدم الاتصال ، لا المواد الاستهلاكية ، لا ضرر ، لا تلوث
عينات
![]()